Hidrolik Silindir Yuvarlak Tip Kaynaklı Rot Mafsalı
| KOD | D | I | S | D1 | D2 | D3 | D4 | S1 | L | L1 | L2 | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC-20 | 20 | 38 | 16 | 53 | 27.5 | 24.1 | 4 | 13 | 64.5 | 27.5 | 3 | 9 |
| DGC-25 | 25 | 45 | 20 | 64 | 33.5 | 29.3 | 4 | 17 | 77 | 33 | 4 | 7 |
| DGC-30 | 30 | 51 | 22 | 73 | 40 | 34.2 | 4 | 19 | 87.5 | 37.5 | 4 | 6 |
| DGC-35 | 35 | 61 | 25 | 82 | 47 | 39.7 | 4 | 21 | 102 | 43 | 4 | 6 |
| DGC-40 | 40 | 69 | 28 | 92 | 52 | 45 | 4 | 23 | 115 | 48 | 5 | 7 |
| DGC-45 | 45 | 77 | 32 | 102 | 58 | 50.7 | 6 | 27 | 123 | 52 | 5 | 7 |
| DGC-50 | 50 | 88 | 35 | 112 | 62 | 56 | 6 | 30 | 144 | 59 | 6 | 6 |
| DGC-60 | 60 | 100 | 44 | 137 | 70 | 66.8 | 6 | 38 | 167.5 | 72.5 | 8 | 6 |
| DGC-70 | 70 | 115 | 49 | 161 | 80 | 77.8 | 6 | 42 | 195 | 86 | 10 | 6 |
| DGC-80 | 80 | 141 | 55 | 180 | 95 | 89.4 | 6 | 47 | 231 | 98 | 10 | 6 |

